Bereite dich auf den ultimativen Tragekomfort vor! Präsentieren dich stilvoll mit unseren Herren-Slippern, die nicht nur durch ihre Eleganz, sondern auch durch ihre Funktionalität beeindrucken. Jedes Detail dieser Schuhe wurde mit Bedacht entworfen – von den herausnehmbaren weichen Einlegesohlen für individuellen Komfort bis hin zur anpassbaren Gummilaufsohle, die jeden Schritt zu einem Genuss macht.
Doch der wahre Charme liegt im Material: 100% Polyester kombiniert mit einem Obermaterial aus feinstem Leinen, welches ein Gefühl von Luxus und Langlebigkeit vermittelt. Unterstrichen wird dies durch die Ethylen-Vinylacetat (EVA) Gummisohle, die für Stabilität und Flexibilität sorgt.
Das Futter, elastische seitliche Akzente und einen gepolsterten Bund sowie Zunge. Das sind nicht einfach nur Schuhe, das ist ein Statement. Machen Sie jeden Auftritt unvergesslich – mit diesen Slippern.
Doch der wahre Charme liegt im Material: 100% Polyester kombiniert mit einem Obermaterial aus feinstem Leinen, welches ein Gefühl von Luxus und Langlebigkeit vermittelt. Unterstrichen wird dies durch die Ethylen-Vinylacetat (EVA) Gummisohle, die für Stabilität und Flexibilität sorgt.
Das Futter, elastische seitliche Akzente und einen gepolsterten Bund sowie Zunge. Das sind nicht einfach nur Schuhe, das ist ein Statement. Machen Sie jeden Auftritt unvergesslich – mit diesen Slippern.
Größentabelle
US-GRÖSSE HERREN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | FUSSLÄNGE (cm) | JAPAN | LAUFSOHLENLÄNGE (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Description
Bereite dich auf den ultimativen Tragekomfort vor! Präsentieren dich stilvoll mit unseren Herren-Slippern, die nicht nur durch ihre Eleganz, sondern auch durch ihre Funktionalität beeindrucken. Jedes Detail dieser Schuhe wurde mit Bedacht entworfen – von den herausnehmbaren weichen Einlegesohlen für individuellen Komfort bis hin zur anpassbaren Gummilaufsohle, die jeden Schritt zu einem Genuss macht.
Doch der wahre Charme liegt im Material: 100% Polyester kombiniert mit einem Obermaterial aus feinstem Leinen, welches ein Gefühl von Luxus und Langlebigkeit vermittelt. Unterstrichen wird dies durch die Ethylen-Vinylacetat (EVA) Gummisohle, die für Stabilität und Flexibilität sorgt.
Das Futter, elastische seitliche Akzente und einen gepolsterten Bund sowie Zunge. Das sind nicht einfach nur Schuhe, das ist ein Statement. Machen Sie jeden Auftritt unvergesslich – mit diesen Slippern.
Doch der wahre Charme liegt im Material: 100% Polyester kombiniert mit einem Obermaterial aus feinstem Leinen, welches ein Gefühl von Luxus und Langlebigkeit vermittelt. Unterstrichen wird dies durch die Ethylen-Vinylacetat (EVA) Gummisohle, die für Stabilität und Flexibilität sorgt.
Das Futter, elastische seitliche Akzente und einen gepolsterten Bund sowie Zunge. Das sind nicht einfach nur Schuhe, das ist ein Statement. Machen Sie jeden Auftritt unvergesslich – mit diesen Slippern.
Größentabelle
US-GRÖSSE HERREN | VEREINIGTES KÖNIGREICH | EUROPA | FUSSLÄNGE (cm) | JAPAN | LAUFSOHLENLÄNGE (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Reviews
3
visitors right now
3
visitors have this item in their cart right now
3
people have bought this item
3
% of people buy 2 or more